2026年5月15日,Pro League一場(chǎng)較量中,卡迪西亞足球俱樂(lè)部主場(chǎng)2比0擊敗哈薩姆。上半場(chǎng),卡迪西亞通過(guò)一次快速反擊打破僵局,前鋒在禁區(qū)內(nèi)接橫傳推射遠(yuǎn)角得手。易邊再戰(zhàn),哈薩姆一度加強(qiáng)攻勢(shì),但卡迪西亞防線(xiàn)未給對(duì)手絕對(duì)機(jī)會(huì)。第78分鐘,主隊(duì)利用角球機(jī)會(huì),由中后衛(wèi)頭球擴(kuò)大比分。全場(chǎng)比賽結(jié)束,卡迪西亞零封對(duì)手。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 2 : 0 | 哈薩姆 |
| 2026-01-18 | 哈薩姆 | 1 : 5 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
| 2025-10-28 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 3 : 1 | 哈薩姆 |
| 2023-03-06 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 1 : 1 | 哈薩姆 |
| 2022-10-10 | 哈薩姆 | 1 : 0 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
卡迪西亞 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 2 : 0 | 哈薩姆 |
| 費(fèi)哈 | 1 : 2 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
| 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 3 : 1 | 利雅得勝利 |
| 利雅得 | 0 : 4 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
| 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 2 : 2 | 利雅得青年 |
阿爾哈茲姆 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 2 : 0 | 哈薩姆 |
| 納杰馬 | 2 : 2 | 哈薩姆 |
| 哈薩姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 |
| 新未來(lái)城 | 1 : 1 | 哈薩姆 |
| 哈薩姆 | 2 : 1 | 利雅得 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

