2026年4月25日,捷克足球甲級聯賽將進行一場首都德比,由波希米亞人1905坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)布拉格斯巴達。
布拉格斯巴達目前位居積分榜前列,是聯賽冠軍的有力爭奪者。波希米亞人1905的聯賽排名則相對靠后。兩隊近期狀態(tài)存在差距,主隊近幾輪比賽勝率較低,客隊則保持了較高的拿分效率。本場德比戰(zhàn)的勝負對聯賽爭冠形勢可能產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 布拉格斯巴達 | 2 : 1 | 波希米亞人1905 |
| 2024-12-07 | 布拉格斯巴達 | 1 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 2024-08-10 | 波希米亞人1905 | 1 : 2 | 布拉格斯巴達 |
| 2024-04-13 | 波希米亞人1905 | 1 : 3 | 布拉格斯巴達 |
| 2023-11-04 | 布拉格斯巴達 | 2 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 波希米亞人1905 | 2 : 1 | 茲林 |
| 赫拉德茨-克拉洛韋 | 2 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 比爾森 | 2 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 波希米亞人1905 | 0 : 0 | 利貝雷茨 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 1 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 特普利采 | 0 : 1 | 布拉格斯巴達 |
| 布拉格斯巴達 | 2 : 0 | 卡爾維納 |
| 布拉格斯巴達 | 0 : 4 | 阿爾克馬爾 |
| 布拉格斯巴達 | 5 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
| 阿爾克馬爾 | 2 : 1 | 布拉格斯巴達 |
2026年4月25日,捷克足球甲級聯賽將進行一場首都德比,由波希米亞人1905坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)布拉格斯巴達。
布拉格斯巴達目前位居積分榜前列,是聯賽冠軍的有力爭奪者。波希米亞人1905的聯賽排名則相對靠后。兩隊近期狀態(tài)存在差距,主隊近幾輪比賽勝率較低,客隊則保持了較高的拿分效率。本場德比戰(zhàn)的勝負對聯賽爭冠形勢可能產生影響。