斯洛瓦茨科在2026年5月12日捷克甲級聯(lián)賽中主場2比1擊敗巴尼克奧斯特拉瓦。主隊開場后率先破門,客隊在上半場末段扳平比分。下半場斯洛瓦茨科抓住一次反擊機會再度領先,并將優(yōu)勢保持到終場。全取三分后,斯洛瓦茨科在積分榜上繼續(xù)緊追第一集團。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 2026-02-01 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 2025-08-24 | 巴尼克奧斯特拉瓦 | 2 : 0 | 斯洛瓦茨科 |
| 2024-12-14 | 巴尼克奧斯特拉瓦 | 3 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2024-08-18 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 0 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
斯洛瓦茨科 - 近期戰(zhàn)績
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 特普利采 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 杜克拉布拉格 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
巴尼克奧斯特拉瓦 - 近期戰(zhàn)績
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 特普利采 | 2 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 巴尼克奧斯特拉瓦 | 0 : 0 | 姆拉達-博萊斯拉夫 |
| 巴尼克奧斯特拉瓦 | 0 : 1 | 比爾森 |
| 卡爾維納 | 2 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

